Files
wechat-minigame/docs/city-roadmap.md
manpengan 2d960632d6 docs: 城市路线图 — 126 城市全规划
中国 40 城(直辖市/省会/特别行政区/发达城市)+
海外 86 城(首都+知名城市),按发布波次排列。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-03-28 23:15:28 +08:00

198 lines
10 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 城市路线图 — 城市抓猫猫
> 更新2026-03-28
> 原则:中国覆盖所有省会+直辖市+发达城市,其他国家为首都+知名城市
---
## 总览
| 洲 | 国家数 | 城市数 | 说明 |
|----|--------|--------|------|
| 亚洲-中国 | 1 | 40 | 4 直辖市 + 27 省会/首府 + 2 特别行政区 + 7 发达城市 |
| 亚洲-其他 | 15 | 30 | 首都 + 知名城市 |
| 欧洲 | 18 | 28 | 首都 + 知名城市 |
| 北美洲 | 3 | 12 | 首都 + 知名城市 |
| 南美洲 | 5 | 7 | 首都 + 知名城市 |
| 非洲 | 4 | 5 | 首都 + 知名城市 |
| 大洋洲 | 2 | 4 | 首都 + 知名城市 |
| **合计** | **48** | **~126** | |
---
## 一、亚洲-中国40 城)
### 直辖市4
| 城市 | 元素方向关键词 | 猫猫灵感 |
|------|-------------|---------|
| 北京 ✅ | 糖葫芦、京剧、天安门、烤鸭、故宫、长城 | 橘猫 + 虎头帽 |
| 上海 | 东方明珠、小笼包、石库门、外滩、旗袍、生煎 | 狸花猫 + 复古眼镜 |
| 天津 | 狗不理、泥人张、天津之眼、麻花、相声、五大道 | 橘白猫 + 相声快板 |
| 重庆 | 火锅、轻轨穿楼、洪崖洞、酸辣粉、朝天门、棒棒军 | 黑猫 + 小辣椒头饰 |
### 省会/自治区首府27
| 城市 | 省份 | 元素方向关键词 | 猫猫灵感 |
|------|------|-------------|---------|
| 广州 | 广东 | 早茶、广州塔、荔枝、骑楼、粤剧、白切鸡 | 白猫 + 醒狮头饰 |
| 成都 | 四川 | 大熊猫、火锅、川剧变脸、锦里、茶馆、兔头 | 黑白猫(熊猫配色) + 竹叶 |
| 武汉 | 湖北 | 热干面、黄鹤楼、樱花、鸭脖、长江大桥、户部巷 | 虎斑猫 + 樱花簪 |
| 杭州 | 浙江 | 西湖、龙井茶、雷峰塔、丝绸、河坊街、叫花鸡 | 白猫 + 油纸伞 |
| 南京 | 江苏 | 鸭血粉丝、中山陵、夫子庙、盐水鸭、梧桐、明城墙 | 灰猫 + 梧桐叶 |
| 长沙 | 湖南 | 臭豆腐、橘子洲、茶颜悦色、辣椒、岳麓书院、湘绣 | 橘猫 + 辣椒项链 |
| 郑州 | 河南 | 烩面、少林寺、二七塔、胡辣汤、黄河、龙门石窟 | 黄猫 + 少林头带 |
| 西安 | 陕西 | 兵马俑、肉夹馍、大雁塔、羊肉泡馍、钟楼、凉皮 | 灰猫 + 唐代发髻 |
| 昆明 | 云南 | 鲜花饼、石林、滇池、米线、普洱茶、孔雀 | 三花猫 + 花环 |
| 济南 | 山东 | 趵突泉、煎饼卷大葱、大明湖、糖醋鲤鱼、荷花 | 橘猫 + 荷叶帽 |
| 合肥 | 安徽 | 包公祠、臭鳜鱼、黄山迎客松、淮南牛肉汤、宣纸 | 黑白猫 + 包公帽 |
| 福州 | 福建 | 鱼丸、三坊七巷、茉莉花茶、佛跳墙、土楼、漆器 | 白猫 + 茉莉花 |
| 南昌 | 江西 | 拌粉、滕王阁、瓦罐汤、景德镇瓷器、井冈山、辣椒 | 橘猫 + 瓷碗帽 |
| 太原 | 山西 | 刀削面、老陈醋、乔家大院、面食、煤、平遥古城 | 虎斑猫 + 醋瓶 |
| 石家庄 | 河北 | 驴肉火烧、赵州桥、缸炉烧饼、正定古城、年画 | 灰猫 + 年画围巾 |
| 沈阳 | 辽宁 | 鸡架、故宫、锅包肉、冰糖葫芦、二人转、虎头鞋 | 橘白猫 + 虎头鞋 |
| 长春 | 吉林 | 汽车城、长影、东北乱炖、冰雪、松花江、饺子 | 白猫 + 雪花围巾 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 冰雕、红肠、圣索菲亚教堂、马迭尔冰棍、雪花、大列巴 | 白猫 + 俄式皮帽 |
| 呼和浩特 | 内蒙古 | 奶茶、蒙古包、烤全羊、马头琴、草原、昭君墓 | 橘猫 + 蒙古帽 |
| 南宁 | 广西 | 老友粉、壮锦、青秀山、柠檬鸭、绣球、螺蛳粉 | 花猫 + 绣球 |
| 海口 | 海南 | 椰子鸡、骑楼、椰子树、清补凉、五公祠、海鲜 | 橘猫 + 椰壳帽 |
| 贵阳 | 贵州 | 酸汤鱼、甲秀楼、苗绣、折耳根、黄果树瀑布、蜡染 | 三花猫 + 苗银头饰 |
| 兰州 | 甘肃 | 牛肉面、黄河母亲雕塑、莫高窟、百合、白塔山 | 黄猫 + 敦煌飞天丝带 |
| 西宁 | 青海 | 青海湖、酿皮、塔尔寺、牦牛、藏毯、青稞 | 长毛猫 + 藏式项链 |
| 银川 | 宁夏 | 枸杞、西夏王陵、手抓羊肉、沙湖、贺兰山岩画 | 黄猫 + 枸杞头冠 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 大巴扎、烤馕、羊肉串、葡萄干、天山、手鼓 | 长毛猫 + 维吾尔花帽 |
| 拉萨 | 西藏 | 布达拉宫、酥油茶、转经筒、青稞酒、哈达、牦牛 | 长毛猫 + 藏式耳环 |
### 特别行政区2
| 城市 | 元素方向关键词 | 猫猫灵感 |
|------|-------------|---------|
| 香港 | 蛋挞、叮叮车、维多利亚港、菠萝包、霓虹灯、煲仔饭 | 橘猫 + 渔夫帽 |
| 澳门 | 葡式蛋挞、大三巴、赌场筹码、猪扒包、妈阁庙、杏仁饼 | 白猫 + 葡式花砖领结 |
### 发达/知名城市7
| 城市 | 省份 | 元素方向关键词 | 猫猫灵感 |
|------|------|-------------|---------|
| 深圳 | 广东 | 科技公司、世界之窗、大芬油画村、潮汕牛肉丸、深圳湾 | 灰猫 + 科技眼镜 |
| 苏州 | 江苏 | 园林、苏绣、评弹、松鼠桂鱼、寒山寺、旗袍 | 白猫 + 苏绣围巾 |
| 厦门 | 福建 | 鼓浪屿、沙茶面、土笋冻、南普陀寺、中山路、海蛎煎 | 橘白猫 + 文艺贝雷帽 |
| 青岛 | 山东 | 啤酒、栈桥、海鲜、八大关、崂山、帆船 | 蓝灰猫 + 水手帽 |
| 大连 | 辽宁 | 海鲜、星海广场、老虎滩、樱桃、有轨电车 | 灰猫 + 海军帽 |
| 宁波 | 浙江 | 汤圆、天一阁、宁波帮、海鲜、慈城古镇、年糕 | 白猫 + 书生帽 |
| 三亚 | 海南 | 椰林、天涯海角、海鲜大餐、潜水、南山寺、芒果 | 暹罗猫 + 花衬衫 |
---
## 二、亚洲-其他国家15 国 30 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 日本 | 东京 ✅、大阪、京都、北海道(札幌) | 大阪:章鱼烧+通天阁, 京都:千本鸟居+抹茶, 札幌:雪祭+拉面 |
| 韩国 | 首尔 ✅、釜山、济州 | 釜山:海云台+鱼饼, 济州:石头爷爷+橘子 |
| 泰国 | 曼谷 ✅、清迈、普吉 | 清迈:寺庙+兰纳, 普吉:海滩+皮皮岛 |
| 越南 | 河内、胡志明 | 河内:河粉+还剑湖, 胡志明:法棍+统一宫 |
| 马来西亚 | 吉隆坡、马六甲 | 双子塔+肉骨茶, 海峡清真寺+娘惹 |
| 印度尼西亚 | 雅加达、巴厘岛 | 巴迪克+沙嗲, 海神庙+蜡染 |
| 菲律宾 | 马尼拉 | 吉普尼+芒果干 |
| 印度 | 新德里、孟买 | 泰姬陵+咖喱, 宝莱坞+达巴瓦拉 |
| 阿联酋 | 迪拜 | 哈利法塔+沙漠+黄金 |
| 以色列 | 耶路撒冷 | 哭墙+法拉费尔 |
| 尼泊尔 | 加德满都 | 博大哈佛塔+饺子 |
| 柬埔寨 | 暹粒 | 吴哥窟+仙女舞 |
| 斯里兰卡 | 科伦坡 | 锡兰红茶+大象 |
| 缅甸 | 仰光 | 大金塔+茶叶沙拉 |
| 蒙古 | 乌兰巴托 | 蒙古包+马奶酒 |
---
## 三、欧洲18 国 28 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 法国 | 巴黎、尼斯 | 埃菲尔铁塔+可颂+红酒 |
| 英国 | 伦敦、爱丁堡 | 大本钟+炸鱼薯条+红色电话亭 |
| 意大利 | 罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | 斗兽场+披萨+贡多拉+文艺复兴 |
| 西班牙 | 马德里、巴塞罗那 | 弗拉门戈+高迪+海鲜饭 |
| 德国 | 柏林、慕尼黑 | 柏林墙+啤酒节+香肠 |
| 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 郁金香+风车+运河 |
| 瑞士 | 苏黎世 | 巧克力+钟表+雪山 |
| 奥地利 | 维也纳 | 音乐之都+萨赫蛋糕 |
| 捷克 | 布拉格 | 查理大桥+啤酒+天文钟 |
| 希腊 | 雅典 | 帕特农神庙+橄榄+蓝白 |
| 俄罗斯 | 莫斯科、圣彼得堡 | 套娃+红场+冬宫 |
| 葡萄牙 | 里斯本 | 蛋挞+有轨电车+瓷砖 |
| 挪威 | 奥斯陆 | 峡湾+三文鱼+北极光 |
| 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 肉丸+诺贝尔+极光 |
| 丹麦 | 哥本哈根 | 小美人鱼+乐高+丹麦酥 |
| 芬兰 | 赫尔辛基 | 桑拿+圣诞老人+驯鹿 |
| 冰岛 | 雷克雅未克 | 间歇泉+北极光+冰川 |
| 匈牙利 | 布达佩斯 | 温泉+链桥+辣椒粉 |
---
## 四、北美洲3 国 12 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 美国 | 纽约、洛杉矶、旧金山、拉斯维加斯、华盛顿、芝加哥、迈阿密 | 自由女神+汉堡+好莱坞+金门桥 |
| 加拿大 | 温哥华、多伦多、蒙特利尔 | 枫叶+冰球+薯条浇肉汁 |
| 墨西哥 | 墨西哥城、坎昆 | 塔可+亡灵节+金字塔 |
---
## 五、南美洲5 国 7 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 巴西 | 里约热内卢、圣保罗 | 基督像+桑巴+烤肉 |
| 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 探戈+烤肉+马黛茶 |
| 秘鲁 | 利马、库斯科 | 马丘比丘+羊驼+酸橘汁 |
| 智利 | 圣地亚哥 | 复活节岛石像+葡萄酒 |
| 哥伦比亚 | 波哥大 | 咖啡+祖母绿+彩色街巷 |
---
## 六、非洲4 国 5 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 埃及 | 开罗 | 金字塔+法老面具+纸莎草 |
| 南非 | 开普敦 | 好望角+企鹅+葡萄酒 |
| 摩洛哥 | 马拉喀什 | 集市+薄荷茶+塔吉锅 |
| 肯尼亚 | 内罗毕、蒙巴萨 | 动物大迁徙+咖啡+马赛马拉 |
---
## 七、大洋洲2 国 4 城)
| 国家 | 城市 | 备注 |
|------|------|------|
| 澳大利亚 | 悉尼、墨尔本 | 歌剧院+袋鼠+考拉+咖啡 |
| 新西兰 | 奥克兰、皇后镇 | 银蕨+霍比特人+蹦极+奇异果 |
---
## 发布节奏建议
| 波次 | 内容 | 城市数 | 说明 |
|------|------|--------|------|
| MVP | 亚洲 6 城(北京/东京/曼谷/首尔/新加坡/伊斯坦布尔) | 6 | ✅ 已完成 |
| V1.1 | 中国一线(上海/广州/成都/深圳/杭州/重庆) | 6 | 国内用户最有共鸣 |
| V1.2 | 中国二线 A武汉/西安/长沙/南京/哈尔滨/厦门) | 6 | 网红城市+特色美食 |
| V1.3 | 欧洲热门(巴黎/伦敦/罗马/巴塞罗那/布拉格/阿姆斯特丹) | 6 | 旅行打卡感最强 |
| V1.4 | 中国二线 B青岛/昆明/苏州/三亚/天津/香港) | 6 | 继续补中国版图 |
| V1.5 | 亚洲扩展(大阪/京都/清迈/巴厘岛/迪拜/河内) | 6 | 亚洲热门旅游地 |
| V2.0+ | 剩余城市按洲逐步上线 | ~90 | 每版 6 城,约 15 个版本覆盖全部 |
---
## 素材生产估算
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 单城市素材耗时 | 5-6 小时AI 出图 + 人工修正) |
| 全部 126 城市 | ~630-756 小时 |
| 每版 6 城市 | ~30-36 小时 |
| MVP 已完成 | 6 城市数据就绪 |