content: 6 城市数据 + 决策锁定 + 流程更新
- js/content/cities/: 北京/东京/曼谷/首尔/新加坡/伊斯坦布尔完整 CityManifest - 01-charter: 5 项设计决策标记 ✅ 已锁定 - 00-process: Phase 1/4 已完成,Phase 7 进行中 - 收录 Codex 产出的 04/05 技术设计文档 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -178,11 +178,11 @@
|
||||
|
||||
| # | 决策项 | 建议方向 | 决策依据 | 状态 |
|
||||
|---|--------|---------|---------|------|
|
||||
| 1 | 消除机制 | 沿用抓大鹅堆叠三消,不做大变体 | 机制成熟、用户认知成本低、开发风险小 | 待确认 |
|
||||
| 2 | 首页层级 | MVP 简化为"洲 → 城市"二级(去掉国家层) | 减少导航深度,MVP 只有 1 洲 6 城市,三级无意义 | 待确认 |
|
||||
| 3 | 首批 6 城市 | 北京、东京、曼谷、首尔、新加坡、伊斯坦布尔 | 文化辨识度高、素材丰富、地理分布覆盖亚洲主要区域 | 待确认 |
|
||||
| 4 | 美术风格 | 扁平冰箱贴风 | 辨识度高、AI 生成友好、适合小尺寸 Canvas 渲染 | 待确认 |
|
||||
| 5 | 素材生产 | AI 出图 + 人工修正 | 单城市 2-3 天产出,成本可控,质量可接受 | 待确认 |
|
||||
| 1 | 消除机制 | 沿用抓大鹅堆叠三消,不做大变体 | 机制成熟、用户认知成本低、开发风险小 | ✅ 已锁定 |
|
||||
| 2 | 首页层级 | MVP 简化为"洲 → 城市"二级(去掉国家层) | 减少导航深度,MVP 只有 1 洲 6 城市,三级无意义 | ✅ 已锁定 |
|
||||
| 3 | 首批 6 城市 | 北京、东京、曼谷、首尔、新加坡、伊斯坦布尔 | 文化辨识度高、素材丰富、地理分布覆盖亚洲主要区域 | ✅ 已锁定 |
|
||||
| 4 | 美术风格 | 扁平冰箱贴风 | 辨识度高、AI 生成友好、适合小尺寸 Canvas 渲染 | ✅ 已锁定 |
|
||||
| 5 | 素材生产 | AI 出图 + 人工修正 | 单城市 2-3 天产出,成本可控,质量可接受 | ✅ 已锁定 |
|
||||
|
||||
## 13. 下一步产出
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user